六角螺母是(shì)最常見(jiàn)的(de)螺母之一(yī),♠±×$可(kě)用(yòng)于錨、螺栓、螺釘、雙頭螺栓、螺紋杆和(hé)任♠≤何其他(tā)帶有(yǒu)機(jī)器(qì)螺紋的πε (de)緊固件(jiàn)上(shàng)。它們有(yǒu)六個(gè)邊β ε€。六角螺母幾乎總是(shì)配合螺栓一(yī)起使用(yòngε•♥γ),以緊固多(duō)個(gè)部件(jiàn)在一(yī)起≠∞ 。通(tōng)過螺紋的(de)摩擦(有(yǒu)輕微(wē₹∞∞i)的(de)彈性變形),螺栓的(de)輕微(wēi)拉伸 ∞∏,以及被綁在一(yī)起的(de)部件(jiàn)的(de)壓縮,這 ®<(zhè)兩個(gè)部件(jiàn)被固定在一≤✘→(yī)起。
為(wèi)了(le)确保六角螺母的(de)全螺¶$• 紋接合,螺栓/螺釘應該足夠長(cháng),以便在擰緊後至 Ω÷少(shǎo)有(yǒu)兩個(gè)螺紋延伸到(dào)螺母表面之外(wài✘×)。相(xiàng)反,螺母的(de)頭側應該有(yǒ₽§u)兩個(gè)完整的(de)螺紋暴露,δ✔以确保螺母能(néng)夠正确地(dì)擰緊'♣≤。
應用(yòng)
六角螺母可(kě)以用(yòng)于許多(duō)不(bù)≠ ↑ 同的(de)應用(yòng),包括緊固木(mù) ®→材,鋼鐵(tiě)和(hé)其他(tā)建築材料的( ←> de)項目,如(rú)碼頭,橋梁,高(gāo)速公路(lù)結★ ÷÷構和(hé)建築物(wù)。
氧化(huà)黑(hēi)鋼螺母在幹燥 →¶環境中具有(yǒu)輕度耐腐蝕性能(néng)。鍍鋅鋼螺母抗☆潮濕環境下(xià)的(de)腐蝕。黑(hēi)色超耐腐蝕塗層鋼螺釘,耐化↕↑(huà)學物(wù)質,可(kě)承受1000小(xiǎo)時(shí±☆)的(de)鹽霧。粗螺紋是(shì)行(xín₹✘g)業(yè)标準;如(rú)果你(nǐ≈≤Ω)不(bù)知(zhī)道(dào)螺紋的(de)每英'α™÷寸數(shù),選擇這(zhè)些(xiē)六角螺母。細、超細螺紋緊密↓☆間(jiān)隔,防止振動松動;線越細,"∏∑"阻力越大(dà)。
六角螺母設計(jì)适合扳手扭力扳手,使你(nǐ)可£∏ε(kě)以擰緊螺母,以符合确切規格。2級螺母通(tōng)常用($₽yòng)于建築中連接木(mù)材構件(jiàn)。♣↕4.8級螺母用(yòng)于小(xiǎo)型機(jī)械。8.8級1$§0.9或12.9螺母具有(yǒu)較高(gāo)的(d δe)抗拉強度。與焊接或鉚釘相(xiàng)比,螺母緊固件(ji±¶±àn)的(de)一(yī)個(gè)優點是(s÷σhì)便于拆卸維修。
螺紋尺寸 d |
M1 |
M1.2 |
M1.4 |
M1.6 |
(M1.7) |
M2 |
(M2.3) |
M2.5 |
(M2.6) |
M3 |
(M3.5) |
M4 |
M5 |
M6 |
(M7) |
M8 |
||||||||||||||||||
P | 螺距 | 粗牙 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||||||||||||||||
細牙 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||||||||||||||||
細牙 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
m | 最大(dà)值=公稱 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||||||||||||||||
最小(xiǎo)值 | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||||||||||||||||
mw | 最小(xiǎo)值 | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||||||||||||||||
s | 最大(dà)值=公稱 | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
最小(xiǎo)值 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||||||||||||||||
e ① | 最小(xiǎo)值 | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||||||||||||||||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
千件(jiàn)重(鋼制(zhì))&asymp♥φ;kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||||||||||||||||||
螺紋尺寸 d |
M10 |
M12 |
(M14) |
M16 |
(M18) |
M20 |
(M22) |
M24 |
(M27) |
M30 |
(M33) |
M36 |
(M39) |
M42 |
(M45) |
M48 |
||||||||||||||||||
P | 螺距 | 粗牙 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | ||||||||||||||||
細牙 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
細牙 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
m | 最大(dà)值=公稱 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |||||||||||||||||
最小(xiǎo)值 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||||||||||||||||||
mw | 最小(xiǎo)值 | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | |||||||||||||||||
s | 最大(dà)值=公稱 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||||||||||
最小(xiǎo)值 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||||||||||||||||||
e ① | 最小(xiǎo)值 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | |||||||||||||||||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
千件(jiàn)重(鋼制(zhì))≈kg | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | ||||||||||||||||||
螺紋尺寸 d |
(M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 | |||||||||||||||||||
P | 螺距 | 粗牙 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
細牙 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
細牙 | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | |||||||||||||||||||
m | 最大(dà)值=公稱 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 | 128 | ||||||||||||||||||
最小(xiǎo)值 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.1 | 52.1 | 56.1 | 59.1 | 62.1 | 66.1 | 70.1 | 78.1 | 85.8 | 97.8 | 109.8 | 125.5 | |||||||||||||||||||
mw | 最小(xiǎo)值 | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 | 68.6 | 78.2 | 87.8 | 100 | ||||||||||||||||||
s | 最大(dà)值=公稱 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 | ||||||||||||||||||
最小(xiǎo)值 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | |||||||||||||||||||
e ① | 最小(xiǎo)值 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 200.57 | 220.8 | 254.7 | ||||||||||||||||||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 196 | 216 | 248 | |||||||||||||||||||
千件(jiàn)重(鋼制(zhì))&as×φ σymp;kg |
1220 | 1420 | 1690 | 1980 | 2300 | 2670 | 3040 | 3440 | 3930 | 4930 | 6820 | 8200 | 13000 | 17500 | 26500 |